散熱方式與熱傳系數
散熱方式 | 熱傳系數(W/m2K) |
自然對流 | 3-12 |
強制對流 | 10-100 |
水冷 | 3000-7000 |
散熱方式與散熱能力
優點 | 缺點 | 應用 | |
自然散熱 (被動) | ? 可廣泛使用 ? 低成本 ? 無額外功耗 ? 無聲噪與振動, 靜音運作 ? 低維護 ? 結構簡單, 安裝容易 | ? 散熱能力低 ? 需要大散熱面積 ? 散熱能力與方向性強相關 ? 在不同的環境下難以有效控制 散熱 ? 對流散熱面必須保持清潔無異 物與侵蝕 | ? 適用于低功率密度 ? 需要無無噪音無震動 的環境, 譬如小功率 醫療設備, 室內照明, 家電, 安防, 精密儀 器等 |
強制風冷 (主動) | ? 體積熱阻, 比被動式散熱 方式小 ? 散熱能力, 比被動式散熱 方式高 ? 可自定制冷卻性能 | ? 短期可靠度 ? 成本較高 ? 需要經常維護與更換 ? 外來異物, 譬如粉塵 ? 聲噪與振動 ? 需要提供額外電力驅動風扇 | ? 適用于中到高功率密 度 ? 系統本身非密閉有空 氣流動 ? 一般用于工業設備, 資通訊, 戶外照明等 |
水冷 (主動) | ? 優良的散熱能力 ? 散熱效率高 ? 無噪音與振動, 運作安靜 ? 在高環溫下也能有效冷卻 ? 提升SPS使用壽命 ? 可在非常寬范圍溫度下運 作 | ? 復雜 ? 成本較高 ? 對泄漏很敏感 ? 需要外接水冷機 | ? 適用于高到極高功率密度 ? 薄型化應用 ? 需要定溫循環的設備 ? 惡劣環境 ? 大多用于高功率工業設備, 例如工業雷射, 充電站等 |
尺寸小, 可解決現代小型化設備的安裝限制。
無風扇設計適用于在靜音環境中使用的設備且額外的好處是可提高系統的可靠性。
高效能與低耗能, 可讓設備整體節能效果更佳。
-30~+70℃超寬工作溫度,可適用于更多不同環境或場所。
通過UL/TUV62368-1, IEC/EN60950-1安規認證。
符合IEC/EN60335-1, EN61558 OVC III規范。
可在5000m海拔上運作。
UHP-500 | UHP-750 | UHP-1000 | UHP-1500 | UHP-2500 | PHP-3500 | |
冷卻方式 | 被動式冷卻 | 被動式冷卻 | 被動式冷卻 | 被動式冷卻 | 被動式冷卻 | 水冷 |
輸入電壓 | 90~264Vac | 90~264Vac | 90~264Vac | 90~264Vac | 90~264Vac | 90~264Vac |
輸出電壓 | 4.2/ 5/ 12/ 15/ 24/ 36/ 48V | 12/ 24/ 36/ 48V | 24/ 48V | 24/ 48V | 24/ 48V | 24/ 48V |
效率 | 95% | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% |
通訊接口 | ─ | ─ | ─ | CANBus PMBus | CANBus PMBus | CANBus PMBus |
尺寸 (L x W x H mm) | 232*81*31 | 237*100*41 | 240*115*41 | 290*140*41 | 310*140*60 | 380*140*60 |
臺灣明緯授權經銷商 上海榮普電子有限公司
www.jyops.cn
021-53081266
閱讀全文:https://www.meanwell.com/cn/newsInfo.aspx?c=1&i=707